1/28
WHITE NATURAL
90 X 90 cm
Ref. GZW6N000
BEIGE NATURAL
90 X 90 cm
Ref. GZW6N001
GREY NATURAL
90 X 90 cm
Ref. GZW6N010
GRAPHITE NATURAL
90 X 90 cm
Ref. GZW6N00G
TAUPE NATURAL
90 X 90 cm
Ref. GZW6N00A
TAUPE ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. GZW6N01A
GREY NATURAL
45 X 90 cm
Ref. GZW6P010
BEIGE NATURAL
45 X 90 cm
Ref. GZW6P001
GRAPHITE NATURAL
45 X 90 cm
Ref. GZW6P00G
TAUPE ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0000291
GREY ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0000292
GRAPHITE ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0000293
BEIGE ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0000294
WHITE ANTISLIP
60 X 60 cm
Ref. P0000300
WHITE
120 X 60 cm
Ref. P0000594
TAUPE
120 X 60 cm
Ref. P0000595
GREY
120 X 60 cm
Ref. P0000596
GRAPHITE
120 X 60 cm
Ref. P0000597
BEIGE
120 X 60 cm
Ref. P0000598
WHITE
40 X 120 cm
Ref. KZW6C000
BEIGE
40 X 120 cm
Ref. KZW6C001
GREY
40 X 120 cm
Ref. KZW6C010
TAUPE
40 X 120 cm
Ref. KZW6C00A
CONCEPT GREY
40 X 120 cm
Ref. KZW6C020
CONCEPT TAUPE
40 X 120 cm
Ref. KZW6C01A
BEIGE
25 X 70 cm
Ref. R0000271
CONCEPT GREY
25 X 70 cm
Ref. R0000309
DECOR GREY (SET 3 PZAS)
25 X 70 cm
Ref. R0000395
ART BEIGE
25 X 70 cm
Ref. R0000460
| Item | Formato | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Mohs | Ramp | A+B+C | Density | Abrasion | UPEC | DOP | DOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE NATURAL | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| BEIGE NATURAL | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY NATURAL | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GRAPHITE NATURAL | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE NATURAL | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE ANTISLIP | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY NATURAL | 45 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| BEIGE NATURAL | 45 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GRAPHITE NATURAL | 45 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| UNDERGROUND WHITE NATURAL | 26 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND BEIGE NATURAL | 26 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND GREY NATURAL | 26 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND GRAPHITE NATURAL | 26 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND TAUPE NATURAL | 26 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND TAUPE NATURAL | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND WHITE NATURAL | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND BEIGE NATURAL | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND GREY NATURAL | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| UNDERGROUND GRAPHITE NATURAL | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||
| TAUPE ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GRAPHITE ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| BEIGE ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| WHITE ANTISLIP | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| UNDERGROUND WHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| UNDERGROUND TAUPE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| UNDERGROUND GREY ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| UNDERGROUND GRAPHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| UNDERGROUND BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GRAPHITE | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| BEIGE | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| WHITE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| BEIGE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| GREY | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| TAUPE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT GREY | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT TAUPE | 40 X 120 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| BEIGE | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V4 Muy Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.7000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT GREY | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V4 Muy Destonificado | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.1000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| DECOR GREY (SET 3 PZAS) | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | Decorado a pz | 0 | #CONSULTAR# | |||||||||
| ART BEIGE | 25 X 70 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V4 Muy Destonificado | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.1000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA |
26 X 30 cm
Ref. P0000160
26 X 30 cm
Ref. P0000162
26 X 30 cm
Ref. P0000163
26 X 30 cm
Ref. P0000164
26 X 30 cm
Ref. P0000165
30 X 30 cm
Ref. P0000166
30 X 30 cm
Ref. P0000167
30 X 30 cm
Ref. P0000168
30 X 30 cm
Ref. P0000169
30 X 30 cm
Ref. P0000170