1/21
WHITE
120 X 60 cm
Ref. P0002693
TAUPE
120 X 60 cm
Ref. P0002694
GREY
120 X 60 cm
Ref. P0002695
CREAM
120 X 60 cm
Ref. P0002696
WHITE
90 X 90 cm
Ref. P0002719
TAUPE
90 X 90 cm
Ref. P0002720
GREY
90 X 90 cm
Ref. P0002721
CREAM
90 X 90 cm
Ref. P0002722
WHITE ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0002723
TAUPE ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0002724
GREY ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0002725
CREAM ANTISLIP
90 X 90 cm
Ref. P0002726
WHITE SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003028
TAUPE SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003029
GREY SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003030
CREAM SOFT
90 X 90 cm
Ref. P0003031
WHITE SOFT
120 X 60 cm
Ref. P0003032
TAUPE SOFT
120 X 60 cm
Ref. P0003033
GREY SOFT
120 X 60 cm
Ref. P0003034
CREAM SOFT
120 X 60 cm
Ref. P0003035
WHITE
60 X 60 cm
Ref. P0003166
TAUPE
60 X 60 cm
Ref. P0003167
GREY
60 X 60 cm
Ref. P0003168
CREAM
60 X 60 cm
Ref. P0003169
TAUPE SOFT
60 X 60 cm
Ref. P0003171
GREY SOFT
60 X 60 cm
Ref. P0003172
WHITE ANTISLIP
120 X 60 cm
Ref. P0004324
TAUPE ANTISLIP
120 X 60 cm
Ref. P0004325
GREY ANTISLIP
120 X 60 cm
Ref. P0004326
WHITE
120 X 120 cm
Ref. P0006299
GREY
120 X 120 cm
Ref. P0006300
CREAM
120 X 120 cm
Ref. P0006301
GREY ANTISLIP
120 X 120 cm
Ref. P0006303
CREAM ANTISLIP
120 X 120 cm
Ref. P0006304
CREAM (PC)
30 X 60 cm
Ref. P0006862
WHITE (PC)
30 X 60 cm
Ref. P0008343
WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0001244
CREAM
30 X 90 cm
Ref. R0001245
TAUPE
30 X 90 cm
Ref. R0001246
GREY
30 X 90 cm
Ref. R0001247
CONCEPT WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0001248
CONCEPT TAUPE
30 X 90 cm
Ref. R0001249
CONCEPT GREY
30 X 90 cm
Ref. R0001250
CONCEPT CREAM
30 X 90 cm
Ref. R0001251
ART WHITE
30 X 90 cm
Ref. R0001252
ART CREAM
30 X 90 cm
Ref. R0001253
WHITE (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001573
GREY (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001574
CREAM (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001575
CONCEPT WHITE (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001576
CONCEPT GREY (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001577
CONCEPT CREAM (PB)
30 X 60 cm
Ref. R0001578
WHITE
120 X 280 cm
Ref. P0006261
CREAM
120 X 280 cm
Ref. P0006263
GREY
120 X 280 cm
Ref. R0002418
| Item | Formato | Body | Finish | Shade variation | Use | Group | Pendulum | Mohs | Ramp | A+B+C | Density | Abrasion | UPEC | DOP | DOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| CREAM | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| WHITE | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| CREAM | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| WHITE ANTISLIP | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE ANTISLIP | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY ANTISLIP | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| CREAM ANTISLIP | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| WHITE SOFT | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| TAUPE SOFT | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| GREY SOFT | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| CREAM SOFT | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.5000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| WHITE SOFT | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 10.0000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| TAUPE SOFT | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 10.0000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| GREY SOFT | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 10.0000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| CREAM SOFT | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 10.0000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| WHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| CREAM | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE SOFT | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| GREY SOFT | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | V3 Destonificación Sustancial | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | BIa | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | 0 | PPBIA-001 | 1-UKCA | |||
| VERSE WHITE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| VERSE TAUPE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| VERSE GREY | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| VERSE CREAM | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | CORTE ENMALLADO | Mosaico a Pz | BIa | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | ||||||
| VERSE WHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE TAUPE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE GREY ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE CREAM ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE WHITE SOFT ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE TAUPE SOFT ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE GREY SOFT ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE CREAM SOFT ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE CREAM ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE GREY ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE TAUPE ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE ANTISLIP | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| TAUPE ANTISLIP | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY ANTISLIP | 120 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 10.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| VERSE CREAM SOFT ROMO 8X90 | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE WHITE ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE GREY SOFT ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| VERSE WHITE SOFT | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Base Lappado/Base Soft/Digital Soft | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE | 120 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY | 120 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| CREAM | 120 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| GREY ANTISLIP | 120 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| CREAM ANTISLIP | 120 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R11 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| CREAM (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| XL VERSE WHITE ROMO | 8 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| XL VERSE GREY ROMO | 8 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| XL VERSE CREAM ROMO | 8 X 120 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE (PC) | 30 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R10 | 9.0000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | 2-UKCA | |||
| VERSE TAUPE SOFT ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | SEMIPULIDO | Rodapié lappato | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | ||||||||
| WHITE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CREAM | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| TAUPE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| GREY | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT WHITE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT TAUPE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT GREY | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT CREAM | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 10.4000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| ART WHITE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| ART CREAM | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| WHITE (PB) | 30 X 60 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| GREY (PB) | 30 X 60 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CREAM (PB) | 30 X 60 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT WHITE (PB) | 30 X 60 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT GREY (PB) | 30 X 60 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| CONCEPT CREAM (PB) | 30 X 60 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.0000 | 0 | PBREVBIII-001 | 6-UKCA | |||
| WHITE | 120 X 280 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | No Aplica | No Aplica | 6.0000 | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | |||
| CREAM | 120 X 280 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | No Aplica | No Aplica | 6.0000 | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA | |||
| GREY | 120 X 280 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | No Aplica | No Aplica | 6.0000 | 0 | PEBIA-001 | 4-UKCA |
30 X 30 cm
Ref. P0003478
30 X 30 cm
Ref. P0003479
30 X 30 cm
Ref. P0003480
30 X 30 cm
Ref. P0003481